I numeri di EIMA International

Anno Espositori Totali Esteri Presenze Totali Esteri
2024 1.748 675 346.800 63.100
2022 1.500 480 327.100 57.300
2021 1.364 341 270.700 25.903
2018 1.957 671 317.820 51.121
2016 1.915 655 284.849 44.531
2014 1.809 597 235.614 38.773
2012 1.750 558 196.192 32.133
2010 1.601 464 166.429 26.331

7saloni
tematici

Salone della ricerca
e della formazione

Salone della
componentistica

Salone delle
tecnologie elettroniche

Salone dell'
energia da fonti agroforestali

Salone della
filiera agromeccanica

Salone del
giardinaggio

Salone dell'
irrigazione